Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Portaria 24h
Sala de reunião
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 3 ao 3 | 94.73 | 94.73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 89.75 | 89.75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 109.58 | 109.58 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 102.92 | 102.92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 66.7 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 60.94 | 60.94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.85 | 65.85 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.4 | 61.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 9 | 61.56 | 61.56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 9 | 61.64 | 61.64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 11 | 59.22 | 59.22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 11 | 59.2 | 59.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 12 ao 12 | 115.66 | 115.66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Stage Praia do Canto, apartamentos garden, apartamentos e coberturas Praia do Canto - Vitória, à venda a partir de R$ 998.065,49
Venda: R$ 998.065,49
17183001-SAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies