Acessibilidade universal
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador privativo
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 10 | 106.53 | 106.53 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | 3 ao 10 | 106.53 | 106.53 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | 3 ao 10 | 88.2 | 88.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 87.96 | 87.96 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 97.07 | 97.07 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 88.24 | 88.24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 88.03 | 88.03 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 10 | 106.53 | 106.53 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | 3 ao 10 | 106.53 | 106.53 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | 3 ao 10 | 88.2 | 88.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 87.96 | 87.96 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 97.07 | 97.07 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 88.24 | 88.24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 88.03 | 88.03 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Gran Reserva Jardim Camburi, apartamentos Jardim Camburi - Vitória, à venda a partir de R$ 854.331,85
Venda: R$ 854.331,85
17530257-SAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies